Ноутбук Asus TUF Gaming A15 FA507RC-HN021 IPS 15.6FHD AMD Ryzen™ 7 6800H/16Gb/SSD 512Gb/RTX™3050-4Gb, FA507RC-HN021
Описание
Современная конфигурация делает TUF Gaming A15 универсальным устройством, которое готово обеспечить отличную скорость в широком спектре приложений, будь то игры, стриминг или что-то иное.
Видеокарта NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 способна выдать высокую частоту кадров в большинстве популярных игр.
Для быстрой загрузки программ служит твердотельный накопитель объемом 512 ГБ, подключенный по шине PCIe.
Корпус TUF Gaming A15 стал более компактным и легким, чем у предыдущих моделей серии, однако в него встроен аккумулятор большей емкости – 90 Вт·ч. Это обеспечивает длительное время автономной работы – до 12,3 часов в режиме воспроизведения видео. Малый вес и емкий аккумулятор делают данный ноутбук подлинно мобильным устройством.
Ячеистая текстура основания помогает ему прочно стоять на поверхности стола и визуально гармонирует с ребрами жесткости, выполненными в виде шестиугольников по всему корпусу. Шлифованный металл области под запястьями не только красиво выглядит, но и устойчив к загрязнениям.
Как и все ноутбуки серии TUF Gaming, модель A15 отличается максимальной надежностью и стабильностью работы.
Технические характеристики:
Производитель | Asus |
---|---|
Тип корпуса | Игровой |
Диагональ экрана | 15.6 " |
Разрешение экрана | FHD 1920x1080 (16:9) |
Технология изготовления матрицы | IPS |
Сенсорный экран | Нет |
Тип покрытия экрана | Матовый |
Производитель процессора | AMD |
Серия процессора | Ryzen 7 |
Модель процессора | 6800H |
Частота процессора | 3.2 ГГц |
Частота процессора в режиме Turbo Boost | 4.7 ГГц |
Количество ядер | 8 |
Количество потоков | 16 |
Кэш процессора | 16 МБ |
Гипертрейдинг | С гипертрейдингом |
Объем ОЗУ | 16 Гб |
Общее количество слотов ОЗУ | 2 слота |
Тип установленного жесткого диска | SSD |
Объем HDD | без HDD |
Объем SSD | 512 ГБ |
Тип SSD | M2 |
Оптический привод | Отсутствует |
Тип видеокарты | Дискретная |
Производитель Видеокарты | nVidia |
Модель видеокарты | nVidia GeForce RTX 3050 |
Размер видеопамяти | 4 Гб |
Подсветка клавиатуры | Есть |
Цифровая зона на клавиатуре | Есть |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Web-камера | HD 720p |
Слот считывания карт памяти | Нет |
Слот для замка Kensington | Есть |
Micro USB | Нет |
USB 2.0 | Без USB |
USB 3.x | 3 порта |
USB Type-C | 2 порта |
Thunderbolt | Без Thunderbolt |
Ethernet (LAN / RJ45) | Есть |
VGA (D-Sub) | Нет |
HDMI | 1 порт |
Mini HDMI | Нет |
Micro HDMI | Нет |
DisplayPort | Нет |
Mini DisplayPort | Нет |
Тип батареи | Встроенная |
Емкость батареи | 6100 мАч |
Операционная система | Без ОС |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет | Серый |
Характеристики
Бренды