Ноутбук Asus Vivobook M1603QA-MB183 16.0WUXGA IPS AMD Ryzen™ 5 5600H/8Gb/SSD 512Gb/AMD Radeon™ Vega 7/Blue/Dos, 90NB0Y81-M00AT0
Артикул: 0013149
Увеличить
Описание
Технические характеристики ноутбука Asus Vivobook M1603QA-MB183:
Назначение | Офисный |
---|---|
Тип корпуса | Стандартный |
Диагональ экрана | 16 " |
Разрешение экрана | WUXGA 1920x1200 (16:10) |
Технология изготовления матрицы | IPS |
Сенсорный экран | Нет |
Тип покрытия экрана | Матовый |
Производитель процессора | AMD |
Серия процессора | Ryzen 5 |
Модель процессора | 5600H |
Частота процессора | 3.3 ГГц |
Частота процессора в режиме Turbo Boost | 4.2 ГГц |
Количество ядер | 6 |
Количество потоков | 12 |
Кэш процессора | 16 МБ |
Гипертрейдинг | С гипертрейдингом |
Объем ОЗУ | 8 Гб |
Общее количество слотов ОЗУ | 1 слот |
Тип установленного жесткого диска | SSD |
Объем HDD | без HDD |
Объем SSD | 512 ГБ |
Тип SSD | M2 |
Оптический привод | Отсутствует |
Тип видеокарты | Встроенная |
Производитель Видеокарты | AMD |
Модель видеокарты | AMD Radeon Vega |
Размер видеопамяти | Динамическая (берется из оперативной памяти) |
Подсветка клавиатуры | Есть |
Цифровая зона на клавиатуре | Есть |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
Web-камера | HD 720p |
Слот считывания карт памяти | Нет |
Слот для замка Kensington | Нет |
Micro USB | Нет |
USB 2.0 | 1 порт |
USB 3.x | 2 порта |
USB Type-C | 1 порт |
Thunderbolt | Без Thunderbolt |
Ethernet (LAN / RJ45) | Нет |
VGA (D-Sub) | Нет |
HDMI | 1 порт |
Mini HDMI | Нет |
Micro HDMI | Нет |
DisplayPort | Нет |
Mini DisplayPort | Нет |
Тип батареи | Встроенная |
Емкость батареи | 4500 мАч |
Операционная система | DOS |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет | Синий |
Характеристики
Вес
2 кг
Производитель
Бренды
ASUS
Глубина
36 см
Ширина
24 см
Высота
2 см